规格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
项 目 | EVD-3100-※08 EVb-s10oPoB 模拟型 (※…0/1/2) | EVD-3100-P08□ EVD-S100-P10□ 并行型 | EVD-3500-※08 EVD-3500-P10 模拟型 (※…O/1/2) | EVD-3500-P08□ EVD-3500-P10 并行型 | EVD-3900-※08□ EVD-3900-※10□ 模拟型 (※…O/1/2) | EVD-3900-P08□ EVD-3900-P10□ 并行型 | |
使用流体 | 清洁压缩空气(相当于JISB8392- 1:2012(ISO 8573- 1:2010)[1:3:2]) | ||||||
最高使用压力 | 160kPa | 700kPa | 1000kPa | ||||
最低使用压力 | 设定压力+50kPa | 设定压力+100kPa | |||||
耐压 | 供给侧 | 240kPa | 1050kPa | 1500kPe | |||
输出侧 | 150kPa | 750kPe | 1350kPe | ||||
压力控制范围 注1 | 0~100kPa | 0~500kPa | 0~900kPa | ||||
电源电压 | DC24V±10%(波动率1%以下的稳定电源) | ||||||
消耗电流 | 0.15A以下(电源ON时的浪涌电流0.6A以下) | ||||||
输入信号 (输入电阻) | 0-10VDC(6.7kQ) 0-5VDC(10kQ) 4-20mADC(250Ω) | 10bit | 0-10VDC(6.7kΩ 0-5VDC(10kΩ) 4-20mADC(250Ω) | 10bit | 0-10VDC(6.7kΩ) 0-5VDC(10kΩ) 4-20mADC(250Q) | 10bit | |
预置输入 | 8点 | 无 | 8点 | 无 | ____8点 | 无 | |
输出信号 注2 | 输出精度:±6%F.S.以下、模拟输出:1-5VDC(连接负荷电阻500kΩ以上) | ||||||
开关输出:NPN或PNP集电极开路输出、30V以下50mA以下、电压降2.4V以下、对应PLC·继电器 | |||||||
错误输出信号 | NPN或PNP集电极开路输出、30V以下50mA以下、电压降2.4V以下、对应PLC·继电器 | ||||||
直接记忆设定 | 1~100kPa (设定最小幅度1kPa、设定分辨率1kPa) | 5~500kPa (设定最小幅度1kPa、设定分辨率1kPa) | 9~900kPa (设定最小幅度1kPa、设定分辨率2kPa | ||||
压力显示 | 显示方法 | 7段LED 3位、显示精度:±2%F.S.以下 | |||||
显示范围 | 0~100kPa | 0~500kPa | 0~900kPa | ||||
显示分辨率 | 1kPe | 1kPa | 1kPa | ||||
迟滞 注3 | 0.5%F.S.以下 | ||||||
线性度 注3 | 土0.3%F.S.以下 | ||||||
分辨率 注3 | 0.2%F.S.以下 | ||||||
重复性 注3 | 0.39%F.S.以下 | ||||||
温度特性 | 零点变动 | ±0.15%F.S./C以下 | |||||
满量程变动 | ±0.07%F.S./℃以下 | ||||||
最大流量(ANR 注4 | 700ℓ/min | 1500ℓ/min | |||||
响应时间注5 | 无负荷 | 0.2sec.以下 | |||||
耐振动性 | 98m/s2以下 | ||||||
环境温度 | 5~50℃ | ||||||
流体温度 | 5~50℃ | ||||||
配管口径 | IN、OUT气口 | 配管口径选择项08…Rc1/4、10…Rc3/8、08G…G1/4、10G…G3/8、08N…NPT1/4、10N…NPT3/8 | |||||
EXH气口 | Rc3/8、G3/8、NPT3/8 | ||||||
安装方式 | 自 由 | ||||||
重量 | 450g | ||||||
保护回路 | 电源逆接保护、开关输出逆接保护、开关输出负荷短路保护 |
CKD减压阀-电磁阀方式大流量(EVD-3000)
是以电气方式控制空气压力・流量的元件。小型・高功能・数字控制。 ①高精度・高响应系统 可根据各种用途连续控制压力。 ②不同的空压管路 可通过电脑等对空压...
CKD减压阀-电磁阀方式中流量(EVD-1000)
是以电气方式控制空气压力・流量的元件。小型・高功能・数字控制。 ①高精度・高响应系统 可根据各种用途连续控制压力。 ②不同的空压管路 可通过电脑等对空压...
相关资料请联系在线客服,或电联我们
相关推荐
您好!请登录