支持RS-485通信
- 可实现稳定的耐干扰和长距离通信凭借原先的特性和安装尺寸,提供工业网络,支持高可靠性RS-485。
削减配线·中继装置的成本
- 最多可连接31台
- 1台主机可同时连接31台。
- 可减少配线及模拟单元。
型号表示例
- FCM-0001AI-H8RANR1BK
(A)流量范围:0~1L/min
(B)适用流体:压缩空气、氮气
(C)配管口径、阀体材质:快插接头(φ8)、树脂阀体
(D)输入信号:RS-485
(E)输出规格:1~5V 模拟、错误(NPN)
(F)显示方向:反方向
(G)电缆:并行 15 芯、电缆 1m
(H)支撑件:支撑件
(I)溯源:检查成绩单
FCM普通气体机型 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 项目 | FCM-[(A)][(B)]-[(C)]R[(D)][(E)][(F)][(G)] (输入信号) | ||||||||||
阀驱动方式 | 比例电磁阀非通电时:闭 | ||||||||||
满量程流量 | AI (空气、氮 气 ) | AR (氩气) | 02 (氧气) | LN (管道燃 气 ) | Cl (甲烷) | C3 (丙烷) | |||||
流量范围 注1 | (A) | 标准压差型 | 9500 | 500mL/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
0001 | 1L/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
0002 | 2L/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
0005 | 5L/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
0010 | 10L/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
0020 | 20L/min | ● | ● | ||||||||
0050 | 50L/min | ● | ● | ||||||||
0100 | 100L/min(仅限树脂阀体) | ● | |||||||||
(仅限不锈钢) 低压差型 | L9500 | 500mL/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
L0001 | 1L/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
L0002 | 2L/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
L0005 | 5L/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
L0010 | 10L/min | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
适用流体 注2 | (B) | AI | 压缩空气、氮气 | ● | |||||||
AR | 氩气 | ● | |||||||||
02 | 氧气(禁油规格) | ● | |||||||||
LN | 管道燃气(13A)注3 | ● | |||||||||
Cl | 甲烷(CH4100%) | ● | |||||||||
C3 | 丙烷(C3H8100%) | ● | |||||||||
配管口径、阀体材质 | (C) | H6 | 快插接头(φ6)、树脂阀体 (流量范围50、100L/min 除外) | ● | |||||||
H8 | 快插接头(φ8)、树脂阀体 | ● | |||||||||
8A | Rcl/4、不锈钢阀体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
UF | 9/16-18UNF、不锈钢阀体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
控制 | 控制范围 | 3~100%F.S. | |||||||||
响应时间 | (A) | 9500~0020 | 设定±5%F.S.时0.5sec以内(TYP) | ||||||||
0050~0100 | 设定±5%F.S.时1sec以内(TYP) | ||||||||||
精度 | ±3%F.S.以下 | ||||||||||
重复精度 | ±1%F.S.以下 | ||||||||||
温度特性 | ±0.2%F.S./℃以下(25℃基准) | ||||||||||
压力特性 | 每98kPa ±1%F.S.以下(标准压差基准) | ||||||||||
压力规 格 | 标准压差 | 参阅附表 | |||||||||
动作压力差范围 | 参阅附表 | ||||||||||
最高使用压力 | 参阅附表 | ||||||||||
耐压力 | (C) | H6/H8 | 490 kPa | ||||||||
8A/UF | 980 kPa | ||||||||||
使用环境温度、湿度 | 0~50℃、90%RH以下(不得结露) | ||||||||||
注1:换算成20℃、1个气压(101kPa)、相对湿度65%下的体积流量。此外,满量程是指流量范围的最大流量。 注 2 : 请使用不含氯、硫磺、氧等腐蚀成分的干燥气体,且不含灰尘及油雾的洁净气体。 使用压缩空气时,请使用 JIS B8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] 的清洁空气。来自空压机的压缩空气含 有冷凝水(水、氧化油、异物等)。为了保持本产品的功能,请在本产品的一次侧(上游)安装过滤器、空气干燥器(最低压力露 点10℃以下)及油雾过滤器(最大油份浓度0.1mg/m²)。 注3: 管道燃气13A 为相对于从LNG 生成的甲烷 (CH4)88% 气体的值。 |
相关资料请联系在线客服,或电联我们
相关推荐
您好!请登录